Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Detmold
Stand: 31.07.2015
Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
Bielefeld | 39 | 1.948,7 | 7,6 | 50,0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 |
Guetersloh | 42 | 4.335,9 | 4,5 | 103,2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 12 | 3 |
Herford | 39 | 1.633,5 | 3,6 | 41,9 | 0 | 4 | 15 | 15 | 5 | 0 |
Hoexter | 75 | 8.762,8 | 7,3 | 116,8 | 0 | 12 | 20 | 26 | 9 | 8 |
Lippe | 96 | 14.078,2 | 11,3 | 146,6 | 2 | 2 | 27 | 35 | 22 | 8 |
Minden-Luebbecke | 65 | 7.285,1 | 6,3 | 112,1 | 0 | 8 | 14 | 31 | 6 | 6 |
Paderborn | 64 | 12.281,8 | 9,9 | 191,9 | 2 | 9 | 12 | 24 | 9 | 8 |
RP Gesamt | 420 | 50.326,0 | 7,7 | 119,8 | 6 | 43 | 111 | 160 | 65 | 35 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete