Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Münster
Stand: 01.10.2020
Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
Borken | 68 | 6.295,1 | 4,4 | 92,6 | 1 | 4 | 21 | 22 | 16 | 4 |
Bottrop | 13 | 1.446,2 | 14,4 | 111,2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Coesfeld | 107 | 7.270,8 | 6,5 | 68,0 | 1 | 13 | 40 | 33 | 17 | 3 |
Gelsenkirchen | 19 | 333,4 | 3,2 | 17,5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Muenster | 16 | 2.125,3 | 7,0 | 132,8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Recklinghausen | 76 | 6.795,6 | 8,9 | 89,4 | 0 | 14 | 30 | 23 | 5 | 4 |
Steinfurt | 116 | 12.973,4 | 7,2 | 111,8 | 3 | 17 | 33 | 30 | 23 | 10 |
Warendorf | 86 | 5.783,8 | 4,4 | 67,3 | 0 | 7 | 33 | 32 | 10 | 4 |
RP Gesamt | 501 | 43.023,4 | 6,2 | 85,9 | 6 | 61 | 175 | 153 | 78 | 28 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete