Inhalt:
Naturschutzgebiet Ehemalige Klebsandgrube bei Satzvey (EU-063)
-
Allgemeine
Informationen -
Schutzwürdige
Biotope (BK) -
Lebensräume
und Arten -
Schutzziele, Gefährdungen
und Maßnahmen -
Karte
Objektbezeichnung: |
NSG Ehemalige Klebsandgrube bei Satzvey |
---|---|
Kennung: |
EU-063 |
Ort: | Mechernich |
Kreis: | Euskirchen |
Bezirksregierung: | Köln |
Digitalisierte Fläche: | 15,06 ha |
Offizielle Fläche: | 15,10 ha |
Flächenanzahl: | 2 |
Schutzstatus: | NSG, bestehend |
Verfahrensstand: | LP rechtskraeftig |
Inkraft seit: | 2000 |
Inkraft: | 2004 |
Außerkraft: | 9999 |
Schutzziel: | Die Festsetzung als NSG erfolgt gemaess Paragraph 20 Satz 1 a und c sowie Satz 2 LG NW insbesondere - zur Erhaltung und Wiederherstellung eines Stillgewaessers mit Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, wechselfeuchten Zonen, Roehrichten, Hochstaudenfluren, naehrstoffarmen offenen Sandflaechen, Gruenlandbrachen, Ruderalfluren, Steilwaenden, Abbruchkanten, Baumbestaenden, Hecken und Gebueschen, - zur Erhaltung und Wiederherstellung als Lebens- und Rueckzugsraum zahlreicher in ihrem Bestand bedrohter Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften, insbesondere Fledermaus-, Vogel-, Insektenarten, Amphibien, Reptilien, - zur Erhaltung und Wiederherstellung als Trittsteinbiotop und Vernetzungselement in einer ansonsten ausgeraeumten und an Landschaftselementen armen Kulturlandschaft, - zur Erhaltung und Wiederherstellung als Lebensraum fuer spezialisierte Arten, insbesondere Arten vegetationsarmer sowie wassergepraegter und feuchtbeeinflusster Standorte, - wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und hervorragenden Schoenheit eines Sekundaer- lebensraumes als ein abwechslungsreiches und reich strukturiertes Mosaik aus sehr unterschiedlichen Biotoptypen mit sehr artenreichen unterschiedlichen Sukzessionsstadien, die einen hohen Verzahnungsgrad untereinander aufweisen, - wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und hervorragenden Schoenheit eines aus der ehemaligen Nutzung herausgenommenen und sich selbst ueberlassenen Bereichs, der sich durch Topographie und Erscheinungsbild von der umgebenden, durch intensive landwirtschaftliche Nutzung gepraegten Landschaft auffaellig abhebt und sich durch eine hohe Grob- und Feinreliefierung einschliesslich geomorphologischer Anschnitte sowie durch besondere kleinklimatische Verhaeltnisse ausgezeichnet, - wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und hervorragenden Schoenheit der mit der Klebsandgrube raeumlich in Verbindung stehenden Feldbahntrasse als ein linienfoermiges und sich insbesondere durch die aufgelassenen Vegetationsstrukturen (Brache, Gehoelze, Hecken) und die teilweise Dammlage von den umgebenden landwirtschaftlichen Flaechen deutlich in Erscheinung tretendes Landschaftselement. - wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und hervorragenden Schoenheit der Vorkommen an seltenen und bestandsbedrohten Tier- und Pflanzenarten mit einer regional grossen Artenvielfalt. |
Referenzen FFH- und VS-Gebiete: |
|
Referenzen Schutzwürdige Biotope (BK): |
|
Hinweis: Die Angaben zu den Lebensraumtypen, Biotoptypen, Pflanzen- und Tierarten beziehen sich jeweils auf ein oder mehrere referenzierte BK-Objekte. Wenn diese in Einzelfällen größer als das NSG sind, können sich die Angaben auf Teilflächen außerhalb des NSG beziehen und damit z.B. die Flächensumme aller LRTs größer als die Fläche des NSGs sein kann.
Lebensraumtypen: | |
---|---|
Geschützte Biotope (§42): | |
Biotoptypen: |
|
Rote Liste Arten 2010 NRW: |
|
Planungsrelevante Arten: |
|
Pflanzenarten: |
|
Tierarten: |
|
Schutzziele: |
|
---|---|
Gefährdungen: |
|
Maßnahmen: |
|
Die Kartenanwendung benötigt Javascript. Falls Sie diese Karte aufrufen möchten, schalten Sie in Ihrem Browser Javascript ein.