Inhalt:
Liste aller Naturschutzgebiete in NRW
| Bezirksregierung | Kennung | Name | Schutz | Fläche (ha) |
|---|---|---|---|---|
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Bochum | |||
| BO-001 | NSG Blumenkamp | NSG, bestehend | 3,68 | |
| BO-002 | NSG Tippelsberg-Berger Muehle | NSG, bestehend | 52,96 | |
| BO-003 | NSG Hofsteder Weiher | NSG, bestehend | 6,38 | |
| BO-004 | NSG Oberes Oelbachtal | NSG, bestehend | 37,84 | |
| BO-005 | NSG Koenigsbuescher Waeldchen | NSG, bestehend | 13,99 | |
| BO-006 | NSG Waldsiepen Hevener Strasse - Im Lottental | NSG, bestehend | 7,90 | |
| BO-007 | NSG Blumenkamp | NSG, bestehend | 0,27 | |
| BO-008 | NSG Dr.-C.-Otto-Wald und Hörsterholz | NSG, bestehend | 66,65 | |
| BO-009 | NSG Ruhraue Stiepel | NSG, bestehend | 194,31 | |
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Dortmund | |||
| DO-002 | NSG Hallerey | NSG, bestehend | 80,10 | |
| DO-003 | NSG Mastbruch - Rahmer Wald | NSG, bestehend | 127,16 | |
| DO-004 | NSG An der Panne | NSG, bestehend | 38,95 | |
| DO-007 | NSG Mengeder Heide | NSG, bestehend | 42,31 | |
| DO-008 | NSG Kurler Busch | NSG, bestehend | 211,83 | |
| DO-009 | NSG Oelbachtal | NSG, bestehend | 20,86 | |
| DO-010 | NSG Dellwiger Bach | NSG, bestehend | 108,54 | |
| DO-011 | NSG Groppenbruch | NSG, bestehend | 23,15 | |
| DO-012 | NSG Beerenbruch | NSG, bestehend | 23,34 | |
| DO-013 | NSG Im Siesack | NSG, bestehend | 176,33 | |
| DO-014 | NSG Lanstroper See | NSG, bestehend | 71,74 | |
| DO-015 | NSG Auf dem Brink | NSG, bestehend | 45,33 | |
| DO-016 | NSG Alte Koerne | NSG, bestehend | 134,68 | |
| DO-017 | NSG Steinbruch Schueren | NSG, bestehend | 8,67 | |
| DO-018 | NSG Hohensyburg - Klusenberg | NSG, bestehend | 87,23 | |
| DO-019 | NSG Bolmke | NSG, bestehend | 62,08 | |
| DO-020 | NSG Herrentheyer Wald | NSG, bestehend | 28,51 | |
| DO-023 | NSG Grävingholz | NSG, bestehend | 125,39 | |
| DO-024 | NSG Sueggel | NSG, bestehend | 73,02 | |
| DO-025 | NSG Kirchderner Wald | NSG, bestehend | 33,81 | |
| DO-026 | NSG Sanderoth | NSG, bestehend | 25,84 | |
| DO-027 | NSG Buschei | NSG, bestehend | 84,80 | |
| DO-028 | NSG Wickeder Ostholz - Pleckenbrink See | NSG, bestehend | 69,90 | |
| DO-029 | NSG Dorneywald | NSG, bestehend | 40,04 | |
| DO-030 | NSG Fürstenbergholz | NSG, bestehend | 81,82 | |
| DO-031 | NSG Aplerbecker Wald | NSG, bestehend | 111,53 | |
| DO-032 | NSG Niederhofer Holz | NSG, bestehend | 155,89 | |
| DO-033 | NSG Bodelschwingher Wald | NSG, bestehend | 73,18 | |
| DO-034 | NSG Erlensundern | NSG, bestehend | 14,07 | |
| DO-035 | NSG Wickeder Holz | NSG, bestehend | 57,88 | |
| DO-036 | NSG Großholthauser Mark | NSG, bestehend | 130,40 | |
| DO-037 | NSG Wannebachtal - Buchholz | NSG, bestehend | 100,60 | |
| DO-038 | NSG Bittermark | NSG, bestehend | 148,60 | |
| DO-039 | NSG Kruckeler Wald | NSG, bestehend | 52,75 | |
| DO-040 | NSG Kleinholthauser Mark | NSG, bestehend | 35,72 | |
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Ennepe-Ruhr-Kreis | |||
| EN-001 | NSG Kluterthoehle und Bismarckhoehle | NSG, bestehend | 18,52 | |
| EN-002 | NSG Wupperschleife Bilstein-Daipenbecke | NSG, bestehend | 100,67 | |
| EN-003 | NSG Alte Ruhr-Katzenstein | NSG, bestehend | 149,96 | |
| EN-004 | NSG Kermelbach | NSG, bestehend | 10,43 | |
| EN-005 | NSG Hardenstein | NSG, bestehend | 16,55 | |
| EN-006 | NSG Ruhraue Witten-Gedern | NSG, bestehend | 84,82 | |
| EN-007 | NSG Elbschebach Witten Bommerholz | NSG, bestehend | 31,99 | |
| EN-008 | NSG Saure Epscheid | NSG, bestehend | 2,89 | |
| EN-009 | NSG Wald am oberen Paasbach | NSG, bestehend | 50,89 | |
| EN-010 | NSG Ruhraue Hattingen Winz | NSG, bestehend | 118,65 | |
| EN-011 | NSG Unteres Sprockhoeveler Bachtal | NSG, bestehend | 50,32 | |
| EN-012 | NSG Maasbecke | NSG, bestehend | 10,69 | |
| EN-013 | NSG Deilbachtal | NSG, bestehend | 27,99 | |
| EN-014 | NSG Felderbachtal | NSG, bestehend | 7,09 | |
| EN-015 | NSG Oberes Felderbachtal | NSG, bestehend | 14,10 | |
| EN-016 | NSG Am Nockenberg | NSG, bestehend | 14,67 | |
| EN-017 | NSG Oberes Sprockhoeveler Bachtal | NSG, bestehend | 15,79 | |
| EN-018 | NSG Suedliches Sprockhoeveler Bachtal | NSG, bestehend | 8,00 | |
| EN-019 | NSG Suedholz | NSG, bestehend | 15,98 | |
| EN-020 | NSG Krabbenheider Bach in Gevelsberg | NSG, bestehend | 29,34 | |
| EN-021 | NSG Gevelsberger Stadtwald | NSG, bestehend | 501,33 | |
| EN-022 | NSG Hasper Bachtal | NSG, bestehend | 8,53 | |
| EN-023 | NSG Tal der Wolfsbecke | NSG, bestehend | 15,05 | |
| EN-024 | NSG Tal der Fastenbecke | NSG, bestehend | 26,42 | |
| EN-025 | NSG Tal der Brambecke | NSG, bestehend | 43,94 | |
| EN-026 | NSG Heilenbecker Tal | NSG, bestehend | 6,49 | |
| EN-027 | NSG Bilstein | NSG, bestehend | 36,74 | |
| EN-028 | NSG Tal der Ennepe | NSG, bestehend | 70,38 | |
| EN-029 | NSG Freebach | NSG, bestehend | 5,00 | |
| EN-030 | NSG Tal der Ennepe | NSG, bestehend | 23,23 | |
| EN-031 | NSG Felsen am Harkortsee | NSG, bestehend | 7,95 | |
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Hagen | |||
| HA-001 | NSG Huenenpforte | NSG, bestehend | 5,65 | |
| HA-002 | NSG Mastberg und Weissenstein | NSG, bestehend | 88,06 | |
| HA-003 | NSG Lange-Baeume | NSG, bestehend | 13,33 | |
| HA-004 | NSG Ruhraue Syburg | NSG, bestehend | 38,57 | |
| HA-005 | NSG Uhlenbruch | NSG, bestehend | 16,70 | |
| HA-006 | NSG Alter Ruhrgraben <HA> | NSG, bestehend | 14,23 | |
| HA-007 | NSG Lennesteilhang Garenfeld | NSG, bestehend | 44,69 | |
| HA-008 | NSG Lenneaue Kabel | NSG, bestehend | 31,18 | |
| HA-009 | NSG Kaisbergaue | NSG, bestehend | 20,56 | |
| HA-010 | NSG Ehemaliger Yachthafen Harkortsee | NSG, bestehend | 7,15 | |
| HA-011 | NSG Funckenhauser Bachtal | NSG, bestehend | 3,89 | |
| HA-012 | NSG Lenneaue Berchum | NSG, bestehend | 9,38 | |
| HA-013 | NSG Unteres Wannebachtal | NSG, bestehend | 13,05 | |
| HA-014 | NSG Oberes Wannebachtal | NSG, bestehend | 18,60 | |
| HA-015 | NSG Henkhauser- und Hasselbachtal | NSG, bestehend | 56,71 | |
| HA-016 | NSG Hard | NSG, bestehend | 48,43 | |
| HA-017 | NSG Ochsenkamp | NSG, bestehend | 8,14 | |
| HA-018 | NSG Raffenberg | NSG, bestehend | 21,45 | |
| HA-019 | NSG Steltenberg | NSG, bestehend | 42,20 | |
| HA-020 | NSG Holthauser Bachtal | NSG, bestehend | 13,16 | |
| HA-021 | NSG Hasper Bach | NSG, bestehend | 7,54 | |
| HA-022 | NSG Bachtal Saure-Epscheid | NSG, bestehend | 1,41 | |
| HA-023 | NSG Temporaer Mastberg <Teilflaeche> | NSG, bestehend | 18,20 | |
| HA-024 | NSG Aske | NSG, bestehend | 41,49 | |
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Hamm | |||
| HAM-001 | NSG Gallberg | NSG, bestehend | 22,83 | |
| HAM-002 | NSG Kurricker Berg <HAM> | NSG, bestehend | 4,20 | |
| HAM-003 | NSG Alte Lippe und Ehemaliger Radbodsee | NSG, bestehend | 89,38 | |
| HAM-004 | NSG Brauck und Eckernkamp | NSG, bestehend | 44,94 | |
| HAM-005 | NSG Frielicker Holz | NSG, bestehend | 150,57 | |
| HAM-006 | NSG Tibaum | NSG, bestehend | 84,86 | |
| HAM-007 | NSG Schmehauser Mersch | NSG, bestehend | 101,92 | |
| HAM-008 | NSG Munnebach | NSG, bestehend | 41,49 | |
| HAM-009 | NSG Haarener Lippeaue | NSG, bestehend | 101,64 | |
| HAM-010 | NSG Oberwerrieser Mersch | NSG, bestehend | 72,61 | |
| HAM-011 | NSG Muehlenlaar | NSG, bestehend | 75,83 | |
| HAM-012 | NSG Schlagmersch | NSG, bestehend | 74,94 | |
| HAM-013 | NSG Heessener Wald | NSG, bestehend | 34,73 | |
| HAM-014 | NSG Lohbusch | NSG, bestehend | 7,63 | |
| HAM-015 | NSG Haarener Baggerseen | NSG, bestehend | 20,84 | |
| HAM-016 | NSG Geithewald | NSG, bestehend | 118,59 | |
| HAM-017 | NSG Wilshauser Holz | NSG, bestehend | 25,62 | |
| HAM-018 | NSG Hohenover | NSG, bestehend | 35,07 | |
| HAM-019 | NSG Ahsemersch | NSG, bestehend | 25,02 | |
| HAM-020 | NSG Gravenkamp | NSG, bestehend | 28,59 | |
| HAM-021 | NSG Caldenhof | NSG, bestehend | 17,29 | |
| HAM-022 | NSG Donauer Bach | NSG, bestehend | 69,67 | |
| HAM-023 | NSG Kuhkamp | NSG, bestehend | 30,38 | |
| HAM-024 | NSG Seseke | NSG, bestehend | 43,29 | |
| HAM-025 | NSG Oberer Bewerbach | NSG, bestehend | 95,62 | |
| HAM-026 | NSG Rehwiese | NSG, bestehend | 25,29 | |
| HAM-027 | NSG Unterer Bewerbach | NSG, bestehend | 57,79 | |
| HAM-028 | NSG Hohenover Sued | NSG, bestehend | 47,23 | |
| HAM-029 | NSG Ahsemersch Sued | NSG, bestehend | 22,70 | |
| HAM-030 | NSG Gravenkamp Sued | NSG, bestehend | 21,46 | |
| HAM-031 | NSG Caldenhof Sued | NSG, bestehend | 10,35 | |
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Herne | |||
| HER-001 | NSG Vossnacken | NSG, bestehend | 18,74 | |
| HER-002 | NSG Langeloh | NSG, bestehend | 39,17 | |
| HER-003 | NSG Bergehalde Pluto-Wilhelm | NSG, bestehend | 12,35 | |
| HER-004 | NSG Resser Waeldchen | NSG, bestehend | 24,92 | |
| HER-005 | NSG Volkspark Sodingen. | NSG, bestehend | 29,65 | |
| RP Arnsberg | Kreis / kreisfreie Stadt Hochsauerlandkreis | |||
| HSK-001K1 | NSG Hamorsbruch / Bermecke | NSG, bestehend | 131,34 | |
| HSK-002 | NSG In der Strei | NSG, bestehend | 49,80 | |
| HSK-003 | NSG Druebel <NSG der Gruppe Kalkkuppen> | NSG, bestehend | 9,27 | |
| HSK-004 | NSG Am Bocksbart | NSG, bestehend | 3,01 | |
| HSK-0045 | NSG Arnsberger Wald | NSG, bestehend | 1.577,03 | |
| HSK-005 | NSG Auf der Sommerseite | NSG, bestehend | 4,57 | |
| HSK-006 | NSG Neuer Hagen | NSG, bestehend | 73,84 | |
| HSK-007 | NSG Guenninghauser Mark | NSG, bestehend | 226,82 | |
| HSK-008 | NSG Kahler Asten <LP Winterberg> | NSG, bestehend | 48,65 | |
| HSK-009 | NSG Schnettenberg | NSG, bestehend | 4,54 | |
| HSK-010 | NSG Usemert | NSG, bestehend | 2,33 | |
| HSK-011 | NSG Reitmecke | NSG, bestehend | 3,58 | |
| HSK-013 | NSG Bruchhauser Steine | NSG, bestehend | 84,74 | |
| HSK-014 | NSG Waeschebach / Tieberg | NSG, bestehend | 85,25 | |
| HSK-015 | NSG Hunau - Langer Ruecken - Heidberg | NSG, bestehend | 605,99 | |
| HSK-016 | NSG Ruhrmaeander bei Laer | NSG, bestehend | 228,54 | |
| HSK-018 | NSG Altenbuerener Steinberg | NSG, bestehend | 23,04 | |
| HSK-019 | NSG Moosfelder Ohl | NSG, bestehend | 17,22 | |
| HSK-020 | NSG Liemecke und Hangwaelder um Elkeringhausen | NSG, bestehend | 38,67 | |
| HSK-021 | NSG Siebersbruch | NSG, bestehend | 4,78 | |
| HSK-022 | NSG Westenfelder Kalkknaepchen | NSG, bestehend | 2,60 | |
| HSK-023 | NSG Breloh | NSG, bestehend | 13,16 | |
| HSK-024 | NSG Am Eimberg | NSG, bestehend | 3,99 | |
| HSK-025 | NSG Halbtrockenrasen am Dahlberg | NSG, bestehend | 10,80 | |
| HSK-026 | NSG Tinne / Nehder Kopf | NSG, bestehend | 187,06 | |
| HSK-027 | NSG Leitmarer Felsen | NSG, bestehend | 23,55 | |
| HSK-028 | NSG Wulsenberg | NSG, bestehend | 38,17 | |
| HSK-029 | NSG Kittenberg | NSG, bestehend | 70,74 | |
| HSK-031 | NSG Feuchtwald Landenbeck | NSG, bestehend | 0,99 | |
| HSK-032 | NSG Neue Born-Oberes Hilletal | NSG, bestehend | 17,59 | |
| HSK-033 | NSG Helmeringhauser Bruch | NSG, bestehend | 23,67 | |
| HSK-035 | NSG Hemmeker Bruch | NSG, bestehend | 16,61 | |
| HSK-036 | NSG Burhagener Weg <NSG der Gruppe Kalkkuppen> | NSG, bestehend | 9,04 | |
| HSK-038 | NSG Auf der Wiemecke | NSG, bestehend | 51,58 | |
| HSK-039 | NSG Hunstein | NSG, bestehend | 11,76 | |
| HSK-040 | NSG Hoelzerner Peter | NSG, bestehend | 35,07 | |
| HSK-042 | NSG Liesetal | NSG, bestehend | 50,25 | |
| HSK-043 | NSG Arnsberger Wald | NSG, bestehend | 2.714,45 | |
| HSK-045 | NSG Kamberg | NSG, bestehend | 7,91 | |
| HSK-046 | NSG Im Suempfel | NSG, bestehend | 11,38 | |
| HSK-047 | NSG Steinert | NSG, bestehend | 26,24 | |
| HSK-049 | NSG Bilstein | NSG, bestehend | 12,36 | |
| HSK-051 | NSG Niederwald Recklinghausen | NSG, bestehend | 25,06 | |
| HSK-052 | NSG Schatthangwald Roehre | NSG, bestehend | 5,57 | |
| HSK-053 | NSG Wacholdergebiet Hermscheid | NSG, bestehend | 4,08 | |
| HSK-054 | NSG Spitzer Kahlenberg | NSG, bestehend | 2,45 | |
| HSK-055 | NSG Feldgehoelz Almenscheid | NSG, bestehend | 1,04 | |
| HSK-057 | NSG Ehemalige Grube Hermann | NSG, bestehend | 5,19 | |
| HSK-058 | NSG Kraehetal oestlich der Grube Hermann | NSG, bestehend | 1,94 | |
| HSK-059 | NSG Katenberg | NSG, bestehend | 9,82 | |
| HSK-060 | NSG Laeusebrink | NSG, bestehend | 1,22 | |
| HSK-063 | NSG Magerweide Stockmecke | NSG, bestehend | 2,59 | |
| HSK-064 | NSG Extensivgruenland südlich Hagen | NSG, bestehend | 0,31 | |
| HSK-065 | NSG Enkhauser Berg | NSG, bestehend | 5,15 | |
| HSK-066 | NSG Nassweide suedlich des grossen Kamps | NSG, bestehend | 0,95 | |
| HSK-067 | NSG Eissteinberg | NSG, bestehend | 1,57 | |
| HSK-068 | NSG Papenloh | NSG, bestehend | 4,00 | |
| HSK-070 | NSG Erlenbruch Densterberg | NSG, bestehend | 0,28 | |
| HSK-071 | NSG Schla | NSG, bestehend | 3,44 | |
| HSK-072 | NSG Graefenberg | NSG, bestehend | 7,90 | |
| HSK-073 | NSG Halden suedlich Boenkhausen | NSG, bestehend | 2,99 | |
| HSK-074 | NSG Tolmecke-Siepen | NSG, bestehend | 1,66 | |
| HSK-075 | NSG Erlenbruch Klingeln Siepen | NSG, bestehend | 2,31 | |
| HSK-076 | NSG Mueggenohl | NSG, bestehend | 5,98 | |
| HSK-077 | NSG Bruchwald Bormecke | NSG, bestehend | 3,49 | |
| HSK-079 | NSG Odin / Hardt | NSG, bestehend | 11,86 | |
| HSK-080 | NSG Schatthangwald Hohe Liete | NSG, bestehend | 0,88 | |
| HSK-081 | NSG Unteres Heckmersiepen | NSG, bestehend | 1,41 | |
| HSK-082 | NSG Magerweide suedlich des Baerenberges | NSG, bestehend | 1,21 | |
| HSK-083 | NSG Erlenkamp | NSG, bestehend | 13,32 | |
| HSK-084 | NSG Hohe Hahn | NSG, bestehend | 4,31 | |
| HSK-085 | NSG Hermkesiepensystem | NSG, bestehend | 14,22 | |
| HSK-089 | NSG Oberlauf der Ruemmecke | NSG, bestehend | 21,41 | |
| HSK-090 | NSG Kohlbrueche | NSG, bestehend | 13,58 | |
| HSK-092 | NSG Unteres Helletal | NSG, bestehend | 34,18 | |
| HSK-093 | NSG Aabachtal | NSG, bestehend | 71,99 | |
| HSK-094 | NSG Glockengrund | NSG, bestehend | 43,24 | |
| HSK-095 | NSG Dreisbachtal | NSG, bestehend | 65,17 | |
| HSK-096 | NSG Almetal <HSK> | NSG, bestehend | 93,44 | |
| HSK-099 | NSG Ennecker Bruch | NSG, bestehend | 9,43 | |
| HSK-100 | NSG Hudeeichental | NSG, bestehend | 5,05 | |
| HSK-102 | NSG Warsteiner Kopf | NSG, bestehend | 12,93 | |
| HSK-103 | NSG Moorbirkenbruch am Gemeinheitskopf | NSG, bestehend | 6,09 | |
| HSK-104 | NSG Thielenberg-Osthang | NSG, bestehend | 10,87 | |
| HSK-105 | NSG Niederwaelder bei Visbeck | NSG, bestehend | 69,45 | |
| HSK-107 | NSG Wallenstein | NSG, bestehend | 11,69 | |
| HSK-108 | NSG Kalkwaeldchen Schueren | NSG, bestehend | 3,18 | |
| HSK-109 | NSG Kanzenberg | NSG, bestehend | 1,68 | |
| HSK-111 | NSG Alert | NSG, bestehend | 2,11 | |
| HSK-112 | NSG Hellenkruegel | NSG, bestehend | 1,03 | |
| HSK-115 | NSG Bormecke | NSG, bestehend | 75,18 | |
| HSK-117 | NSG Druererberg | NSG, bestehend | 10,31 | |
| HSK-129 | NSG Schweinsbruch | NSG, bestehend | 4,25 | |
| HSK-133 | NSG Im Baeumchen | NSG, bestehend | 1,19 | |
| HSK-136 | NSG Faules Siepen | NSG, bestehend | 5,88 | |
| HSK-137 | NSG Remberg | NSG, bestehend | 5,26 | |
| HSK-138 | NSG Hoelzchen | NSG, bestehend | 1,13 | |
| HSK-139 | NSG Mildenberg | NSG, bestehend | 1,72 | |
| HSK-141 | NSG Grube Alexander | NSG, bestehend | 9,42 | |
| HSK-143 | NSG Seltenberg | NSG, bestehend | 4,85 | |
| HSK-144 | NSG Olper Hoehe-Winterseite | NSG, bestehend | 25,87 | |
| HSK-145 | NSG Steinbruch Schueren | NSG, bestehend | 1,16 | |
| HSK-146 | NSG Oberes Loermecketal | NSG, bestehend | 2,96 | |
| HSK-148 | NSG Hasental-Kregenberg | NSG, bestehend | 62,76 | |
| HSK-149 | NSG Ruhraue | NSG, bestehend | 421,93 | |
| HSK-150 | NSG Luerwald | NSG, bestehend | 1.598,60 | |
| HSK-151 | NSG Landschaftsraum Im Schee | NSG, bestehend | 7,80 | |
| HSK-152 | NSG Teiche Im Schee | NSG, bestehend | 1,40 | |
| HSK-153 | NSG Bachumer Ohl | NSG, bestehend | 2,09 | |
| HSK-154 | NSG Waldreservat Moosfelde mit Talsystemen der Kleinen und Großen Aupke | NSG, bestehend | 452,96 | |
| HSK-155 | NSG Eichenmischwald bei Dreihausen | NSG, bestehend | 6,60 | |
| HSK-156 | NSG Unterlauf der Moehne | NSG, bestehend | 12,75 | |
| HSK-157 | NSG Talsysteme des Huelsbergsiepens u. des Figgenbergsiepens mit angrenzenden Buchenwaldinseln | NSG, bestehend | 26,51 | |
| HSK-158 | NSG Quellbaeche der Schlibbecke | NSG, bestehend | 9,25 | |
| HSK-159 | NSG 3 Feuchtwaldparzellen noerdl. des Spulberg | NSG, bestehend | 3,04 | |
| HSK-161 | NSG Talsysteme des Wollbergsiepens und des Erlenbaches mit Eulenhohlsiepen und mit angrenzenden Hangbuchenwaeldern | NSG, bestehend | 55,10 | |
| HSK-165 | NSG Schakenberg | NSG, bestehend | 2,21 | |
| HSK-167 | NSG Laubmischwald Sternhelle | NSG, bestehend | 4,93 | |
| HSK-168 | NSG Waldreservat Obereimer | NSG, bestehend | 504,19 | |
| HSK-171 | NSG Buchenwald bei Wenningen | NSG, bestehend | 4,15 | |
| HSK-172 | NSG Eichholz | NSG, bestehend | 22,41 | |
| HSK-173 | NSG Orketal | NSG, bestehend | 197,73 | |
| HSK-174 | NSG Glockenheide | NSG, bestehend | 3,60 | |
| HSK-175 | NSG Kalkklippen-Buchenwald | NSG, bestehend | 4,93 | |
| HSK-176 | NSG Buchenwald am Freberg | NSG, bestehend | 20,04 | |
| HSK-177 | NSG Wacholderheide und Magergruenland am Freberg | NSG, bestehend | 2,14 | |
| HSK-178 | NSG Kerbtal am Werdenberg | NSG, bestehend | 7,57 | |
| HSK-179 | NSG Unteres Hellefelder Bachtal | NSG, bestehend | 19,67 | |
| HSK-180 | NSG Unteres Muehlenbachtal | NSG, bestehend | 6,93 | |
| HSK-182 | NSG Laubholzmischwald Im Sundern | NSG, bestehend | 14,50 | |
| HSK-183 | NSG Laubmisch- und Erlenwald oestl. Hoellinghofen | NSG, bestehend | 46,58 | |
| HSK-184 | NSG Oberes Hoppecketal | NSG, bestehend | 21,33 | |
| HSK-185 | NSG Seufzertal | NSG, bestehend | 23,13 | |
| HSK-187 | NSG Mittleres Hoppecketal | NSG, bestehend | 46,54 | |
| HSK-188 | NSG Unteres Hoppecketal | NSG, bestehend | 59,72 | |
| HSK-189 | NSG Lange Wiese | NSG, bestehend | 40,15 | |
| HSK-190 | NSG Oberes Diemeltal | NSG, bestehend | 186,81 | |
| HSK-191 | NSG Bellergrund | NSG, bestehend | 19,91 | |
| HSK-192 | NSG Krahwinkel, Pulvermuehle | NSG, bestehend | 9,20 | |
| HSK-193 | NSG Feuchtgruenland am Haus Hubertus | NSG, bestehend | 1,66 | |
| HSK-194 | NSG Haidknueckel | NSG, bestehend | 5,19 | |
| HSK-195 | NSG Gimmental | NSG, bestehend | 21,67 | |
| HSK-196 | NSG Heidfeldsiepen | NSG, bestehend | 2,69 | |
| HSK-197 | NSG Fosshohl | NSG, bestehend | 2,05 | |
| HSK-198 | NSG Luehlingsbachtal | NSG, bestehend | 33,92 | |
| HSK-199 | NSG Hardtkopfsiepen | NSG, bestehend | 0,93 | |
| HSK-200 | NSG Koenigswiese | NSG, bestehend | 20,91 | |
| HSK-201 | NSG Sticklenberg - Schwarze Haupt | NSG, bestehend | 68,38 | |
| HSK-202 | NSG An der Burg | NSG, bestehend | 4,49 | |
| HSK-203 | NSG Schwarzes Haupt | NSG, bestehend | 9,76 | |
| HSK-204 | NSG Egge | NSG, bestehend | 131,70 | |
| HSK-205 | NSG Vor" m Haengeberg | NSG, bestehend | 2,46 | |
| HSK-206 | NSG Schwelge - Wolfsknapp | NSG, bestehend | 4,88 | |
| HSK-207 | NSG An der Roesenbecker Burg | NSG, bestehend | 8,10 | |
| HSK-208 | NSG Galgenberg | NSG, bestehend | 7,90 | |
| HSK-209 | NSG Am Forstenberg | NSG, bestehend | 0,74 | |
| HSK-210 | NSG Oestlicher Arnstein | NSG, bestehend | 8,48 | |
| HSK-211 | NSG Feldberg <LP Hoppecketal> | NSG, bestehend | 5,11 | |
| HSK-212 | NSG Am Battenberg | NSG, bestehend | 0,32 | |
| HSK-213 | NSG Weisse Frau - Roesenbecker Burg | NSG, bestehend | 88,35 | |
| HSK-214 | NSG Baerenhohlklippen | NSG, bestehend | 5,66 | |
| HSK-215 | NSG Niederhof | NSG, bestehend | 10,00 | |
| HSK-216 | NSG Raumberg | NSG, bestehend | 3,15 | |
| HSK-217 | NSG Neuer Hagen Padberg | NSG, bestehend | 9,72 | |
| HSK-218 | NSG Padberg | NSG, bestehend | 44,00 | |
| HSK-219 | NSG Huettenberg | NSG, bestehend | 33,44 | |
| HSK-220 | NSG Luechtenberg | NSG, bestehend | 15,24 | |
| HSK-221 | NSG Muellenberg | NSG, bestehend | 10,38 | |
| HSK-222 | NSG Suedlicher Arnstein | NSG, bestehend | 12,12 | |
| HSK-223 | NSG Judengrund | NSG, bestehend | 5,81 | |
| HSK-224 | NSG Hollenloch-Ziegentempel | NSG, bestehend | 2,71 | |
| HSK-225 | NSG Grueberg - Thuelener Stein | NSG, bestehend | 25,39 | |
| HSK-226 | NSG Luelingsknapp | NSG, bestehend | 2,75 | |
| HSK-227 | NSG Ruhberg | NSG, bestehend | 16,64 | |
| HSK-228 | NSG Oberer und Unterer Knapp | NSG, bestehend | 5,76 | |
| HSK-229 | NSG Stemmel | NSG, bestehend | 3,45 | |
| HSK-230 | NSG Buchholz | NSG, bestehend | 260,03 | |
| HSK-231 | NSG ObereTrift | NSG, bestehend | 24,78 | |
| HSK-232 | NSG Grosser Kluskopf | NSG, bestehend | 2,53 | |
| HSK-233 | NSG Habuchen | NSG, bestehend | 2,28 | |
| HSK-234 | NSG Schafbruch | NSG, bestehend | 1,56 | |
| HSK-235 | NSG Forst Bredelar | NSG, bestehend | 452,43 | |
| HSK-236 | NSG Eschker Holz | NSG, bestehend | 43,43 | |
| HSK-237 | NSG Bilstein | NSG, bestehend | 24,77 | |
| HSK-238 | NSG Hansenberg | NSG, bestehend | 59,42 | |
| HSK-239 | NSG Muehlenberg | NSG, bestehend | 16,68 | |
| HSK-240 | NSG Grottenberg | NSG, bestehend | 17,06 | |
| HSK-241 | NSG Brandiger Berg | NSG, bestehend | 39,05 | |
| HSK-242 | NSG Eselstall - Mittelberg | NSG, bestehend | 64,32 | |
| HSK-243 | NSG Nonnenbusch | NSG, bestehend | 3,33 | |
| HSK-244 | NSG Fledermausstollen am Thuelener Stein | NSG, bestehend | 1,77 | |
| HSK-245 | NSG Fettkueche | NSG, bestehend | 0,69 | |
| HSK-246 | NSG Querbruch im Antfelder Wald | NSG, bestehend | 45,17 | |
| HSK-247 | NSG Boede Bruch | NSG, bestehend | 15,66 | |
| HSK-248 | NSG Faule und Lange Siepen | NSG, bestehend | 58,03 | |
| HSK-249 | NSG Bornstein | NSG, bestehend | 0,48 | |
| HSK-250 | NSG Hangweide Brunskappel | NSG, bestehend | 2,20 | |
| HSK-251 | NSG Olsberger Ruhrtal oberhalb Assinghausen | NSG, bestehend | 15,42 | |
| HSK-252 | NSG Oberes Elpetal | NSG, bestehend | 11,16 | |
| HSK-253 | NSG Steinmarkskopf-Hardenberg | NSG, bestehend | 16,54 | |
| HSK-254 | NSG Feuchtbrachkomplex bei Heinrichsdorf | NSG, bestehend | 0,77 | |
| HSK-255 | NSG Niedere Lenmecke | NSG, bestehend | 6,16 | |
| HSK-256 | NSG Kerbecker Siepen | NSG, bestehend | 7,76 | |
| HSK-257 | NSG Steilhang-Buchenwald Brunskappel | NSG, bestehend | 30,05 | |
| HSK-258 | NSG Ruhrleggen | NSG, bestehend | 50,57 | |
| HSK-259 | NSG Schluchtwald Heinrichsdorf | NSG, bestehend | 13,06 | |
| HSK-260 | NSG Plaesterlegge - Auf" m Kipp <LP Olsberg> | NSG, bestehend | 14,65 | |
| HSK-261 | NSG Elpe- und Bremecketal | NSG, bestehend | 29,75 | |
| HSK-262 | NSG Im Himmelreich | NSG, bestehend | 13,51 | |
| HSK-263 | NSG Kahlenberg | NSG, bestehend | 14,34 | |
| HSK-264 | NSG Sperrenberg | NSG, bestehend | 5,96 | |
| HSK-265 | NSG Wildenstein | NSG, bestehend | 14,94 | |
| HSK-266 | NSG Oserberg | NSG, bestehend | 18,03 | |
| HSK-267 | NSG Medebachtal und Quellgebiet | NSG, bestehend | 50,70 | |
