Inhalt:
Naturschutzgebiet Talaue Haus Marck (ST-113)
-
Allgemeine
Informationen -
Schutzwürdige
Biotope (BK) -
Lebensräume
und Arten -
Schutzziele, Gefährdungen
und Maßnahmen -
Karte
Objektbezeichnung: |
NSG Talaue Haus Marck |
---|---|
Kennung: |
ST-113 |
Ort: | Tecklenburg |
Kreis: | Steinfurt |
Bezirksregierung: | Münster |
Digitalisierte Fläche: | 94,93 ha |
Offizielle Fläche: | 95,00 ha |
Flächenanzahl: | 6 |
Schutzstatus: | NSG, bestehend |
Verfahrensstand: | LP rechtskraeftig |
Inkraft seit: | 2009 |
Inkraft: | 2009 |
Außerkraft: | 9999 |
Schutzziel: | Das Naturschutzgebiet wird festgesetzt, a) als Bestandteil sowie zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotopverbundes von landes- weiter Bedeutung, mit den Hauptachsen "Höhenzug des Teutoburger Waldes" und "Aue des Wechter Mühlenbaches", b) zur Erhaltung und Entwicklung bzw. in Teilbereichen zur Wiederherstellung einer durchgehenden, naturnahen Bachaue mit in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Biotoptypen einschließlich der daran gebundenen Tier- und Pflanzenarten, insbesondere - zur Erhaltung und Entwicklung bzw. Wiederherstellung eines naturnahen Fließgewässers, - zur Erhaltung und Entwicklung naturnaher Auen- und Bruchwälder mit ihrer typischen Fauna und Flora in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlichen typischen Variationsbreite, einschließlich ihrer Vorwälder, Gebüsch- und Staudenfluren sowie Waldränder, - zur Erhaltung und Entwicklung von Feucht- und Nassbrachen, Röhrichten und Großseggenrieden mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna, - zur Erhaltung und Entwicklung naturnaher Stillgewässer, c) zur Erhaltung und Entwicklung der auf engstem Raum anzutreffenden Vielzahl naturnaher Lebens- räume der extensiv genutzten Kulturlandschaft sowie der daran gebundenen, in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, insbesondere: - zur Erhaltung und Entwicklung extensiv bewirtschafteten Grünlandes, mit seiner charakteristischen Vegetation und Fauna, - zur Erhaltung und Entwicklung naturnaher Laubwaldbestände auf den Hang- und Kuppenlagen des Teutoburger Waldkammes, - zur Erhaltung und Entwicklung extensiv bewirtschafteter Kalkscherbenäcker, d) aus wissenschaftlichen, erd- und naturgeschichtlichen, kulturhistorischen und landeskundlichen Gründen, e) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit dieses reich gegliederten Ausschnittes einer alten Kulturlandschaft und wegen der Unersetzbarkeit des Gebietes; |
Referenzen FFH- und VS-Gebiete: |
|
Referenzen Schutzwürdige Biotope (BK): |
|
Hinweis: Die Angaben zu den Lebensraumtypen, Biotoptypen, Pflanzen- und Tierarten beziehen sich jeweils auf ein oder mehrere referenzierte BK-Objekte. Wenn diese in Einzelfällen größer als das NSG sind, können sich die Angaben auf Teilflächen außerhalb des NSG beziehen und damit z.B. die Flächensumme aller LRTs größer als die Fläche des NSGs sein kann.
Lebensraumtypen: | |
---|---|
Geschützte Biotope (§42): | |
Biotoptypen: |
|
Rote Liste Arten 2010 NRW: |
|
Planungsrelevante Arten: |
|
Pflanzenarten: |
|
Tierarten: |
|
Schutzziele: |
|
---|---|
Gefährdungen: |
|
Maßnahmen: |
|
Die Kartenanwendung benötigt Javascript. Falls Sie diese Karte aufrufen möchten, schalten Sie in Ihrem Browser Javascript ein.