Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Arnsberg
Stand: 26.07.2024
Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
Bochum | 9 | 384,0 | 2,6 | 42,7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Dortmund | 35 | 2.706,0 | 9,7 | 77,3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 11 | 0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 31 | 1.524,4 | 3,7 | 49,2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 3 | 1 |
Hagen | 24 | 583,8 | 3,6 | 24,3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 |
Hamm | 31 | 1.602,4 | 7,1 | 51,7 | 0 | 1 | 7 | 19 | 4 | 0 |
Herne | 5 | 124,8 | 2,4 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hochsauerlandkreis | 590 | 31.245,8 | 16,0 | 53,0 | 17 | 142 | 253 | 136 | 26 | 16 |
Maerkischer Kreis | 138 | 3.921,4 | 3,7 | 28,4 | 9 | 35 | 68 | 21 | 2 | 3 |
Olpe | 62 | 2.061,9 | 2,9 | 33,3 | 3 | 12 | 26 | 17 | 3 | 1 |
Siegen-Wittgenstein | 123 | 14.115,8 | 12,5 | 114,8 | 0 | 15 | 52 | 34 | 16 | 6 |
Soest | 91 | 13.402,2 | 10,1 | 147,3 | 1 | 6 | 31 | 26 | 15 | 12 |
Unna | 39 | 3.020,5 | 5,6 | 77,4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 7 | 2 |
RP Gesamt | 1.178 | 74.693,0 | 9,3 | 63,4 | 31 | 216 | 491 | 311 | 88 | 41 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete