Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Köln
Stand: 26.07.2024 (ohne Nationalpark)
Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
Aachen | 134 | 10.203,3 | 18,7 | 76,1 | 0 | 17 | 50 | 42 | 21 | 4 |
Aachen, Stadt | 0 | 0,0 | 0,0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonn | 11 | 3.247,0 | 23,0 | 295,2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Dueren | 77 | 5.051,5 | 5,4 | 65,6 | 1 | 11 | 29 | 23 | 9 | 4 |
Euskirchen | 167 | 14.548,3 | 11,6 | 87,1 | 3 | 17 | 67 | 48 | 18 | 14 |
Heinsberg | 31 | 3.798,3 | 6,0 | 122,5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 5 | 4 |
Koeln | 22 | 3.416,3 | 8,4 | 155,3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Leverkusen | 15 | 177,6 | 2,3 | 11,8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Oberbergischer Kreis | 123 | 4.790,8 | 5,2 | 38,9 | 2 | 23 | 61 | 30 | 4 | 3 |
Rhein-Erft-Kreis | 44 | 2.453,2 | 3,5 | 55,8 | 0 | 4 | 19 | 14 | 6 | 1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 124 | 17.718,9 | 15,4 | 142,9 | 1 | 20 | 51 | 30 | 7 | 15 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 75 | 5.591,1 | 12,8 | 74,5 | 2 | 6 | 40 | 15 | 8 | 4 |
RP Gesamt | 823 | 70.996,3 | 9,6 | 86,3 | 9 | 104 | 345 | 228 | 83 | 54 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete