Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Münster
Stand: 26.07.2024
Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
Borken | 65 | 6.295,7 | 4,4 | 96,9 | 1 | 4 | 21 | 19 | 16 | 4 |
Bottrop | 13 | 1.446,2 | 14,4 | 111,2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Coesfeld | 107 | 7.270,8 | 6,5 | 68,0 | 1 | 13 | 40 | 33 | 17 | 3 |
Gelsenkirchen | 19 | 333,4 | 3,2 | 17,5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Muenster | 16 | 2.125,7 | 7,0 | 132,9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Recklinghausen | 76 | 6.893,4 | 9,1 | 90,7 | 0 | 14 | 30 | 23 | 5 | 4 |
Steinfurt | 117 | 13.213,2 | 7,4 | 112,9 | 3 | 16 | 34 | 30 | 24 | 10 |
Warendorf | 87 | 5.783,4 | 4,4 | 66,5 | 0 | 7 | 34 | 32 | 10 | 4 |
RP Gesamt | 500 | 43.361,7 | 6,3 | 86,7 | 6 | 60 | 177 | 150 | 79 | 28 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete